D76-W交直流單相瓦特表軸尖支承標(biāo)尺長(zhǎng)度280mm游標(biāo)刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標(biāo)準(zhǔn)表之用,屬原D2型儀表。可替代D40、T24型儀表。
更新時(shí)間:2023-10-21
瀏覽次數(shù):1175
上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系列高壓測(cè)試儀器設(shè)備的。
D76-W交直流單相瓦特表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
量 限 | 表 盤 格 數(shù) | 外形尺寸 | |||
D76-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 360x350x136mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | |||||
D76-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D76-V | 交直流 伏特表 | 0-75-150-300V | 150 | ||
D76-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電路(A) | 75 | |
0-75-150-300V | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 軸尖支承標(biāo)尺長(zhǎng)度280mm游標(biāo)刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標(biāo)準(zhǔn)表之用,屬原D2型儀表。可替代D40、T24型儀表 |
D76-W交直流單相瓦特表型號(hào):D76-W等級(jí)